Klasemen PON XX Papua per 8 Oktober: Jawa Timur ke Peringkat Dua
JAKARTA – Puncak Klasemen PON XX Papua per 8 Oktober 2021 masih di kuasai Jawa Barat. Sementara Peringkat dua yang sebelumnya di tempati Papua akhirnya digantikan oleh Jawa Timur.
Hingga pukul 18:00 WITA, Jawa Barat telah mengantongi total 188 medali terdiri dari 63 emas, 59 perak dan 66 perunggu.
Sedangkan Jawa Timur sudah mengoleksi 149 medali yang terdiri dari 57 emas, 47 perak dan 45 perunggu.
Selanjutnya DKI Jakarta berada di peringkat tiga, kini telah mengoleksi 164 medali yang terdiri dari 56 emas, 49 perak dan 59 perunggu.
Di urutan keempat dan kelima masing-masing diisi oleh Papua (52 emas, 26 perak, 48 perunggu) serta Jawa Tengah (18 emas, 27 perak, 30 perunggu).
Sejauh ini Panitia Besar PON Papua telah mendistribusikan 1.110 medali kepada 34 provinsi yang terdiri dari 346 keping emas, 336 perak, dan 428 perunggu.
PB PON Papua menyediakan 681 keping medali emas, 681 perak, dan 681 perunggu untuk diperebutkan oleh 7.039 atlet yang berlaga. Atlet-atlet dari 34 provinsi itu turun pada 37 cabang, 56 disiplin pertandingan, 681 nomor pertandingan, serta memanfaatkan 44 arena lomba.
Berikut Klasemen PON XX Papua per 8 Oktober 2021 pukul 18:00 WITA:
| Ranking | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 63 | 59 | 66 | 188 |
| 2 | Jawa Timur | 57 | 47 | 45 | 149 |
| 3 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 56 | 49 | 59 | 164 |
| 4 | Papua | 52 | 26 | 48 | 126 |
| 5 | Jawa Tengah | 18 | 27 | 30 | 75 |
| 6 | Bali | 15 | 9 | 19 | 43 |
| 7 | Riau | 11 | 14 | 10 | 35 |
| 8 | Lampung | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 9 | Kalimantan Timur | 6 | 18 | 25 | 49 |
| 10 | Sumatra Utara | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 11 | Banten | 6 | 9 | 17 | 32 |
| 12 | Nusa Tenggara Barat | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 13 | Aceh | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 14 | Sulawesi Tenggara | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 15 | Sulawesi Selatan | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 16 | Jambi | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 17 | Sumatra Barat | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 18 | Sumatra Selatan | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 19 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 20 | Maluku | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | Sulawesi Utara | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 22 | Kepulauan Riau | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | Gorontalo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Bengkulu | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 25 | Kalimantan Barat | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | Bangka Belitung | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 28 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Papua Barat | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 30 | Kalimantan Selatan | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |

Jawa Barat
Jawa Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Papua
Jawa Tengah
Bali
Riau
Lampung
Kalimantan Timur
Sumatra Utara
Banten
Nusa Tenggara Barat
Aceh
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Jambi
Sumatra Barat
Sumatra Selatan
Daerah Istimewa Yogyakarta
Maluku
Sulawesi Utara
Kepulauan Riau
Gorontalo
Bengkulu
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
Bangka Belitung
Nusa Tenggara Timur
Papua Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Maluku Utara
Sulawesi Barat