Klasemen PON XX Papua per 9 Oktober: Jawa Barat Sudah Koleksi 77 Emas
JAKARTA – Jawa Barat masih memimpin puncak Klasemen PON XX Papua per 9 Oktober 2021. Sementara Peringkat dua di tempati oleh Jawa Timur.
Hingga pukul 20:00 WITA, Jawa Barat telah mengantongi total 214 medali terdiri dari 77 emas, 65 perak dan 72 perunggu.
Sedangkan Jawa Timur sudah mengoleksi 181 medali yang terdiri dari 68 emas, 61 perak dan 62 perunggu.
Selanjutnya DKI Jakarta berada di peringkat tiga, kini telah mengoleksi 191 medali yang terdiri dari 68 emas, 54 perak dan 69 perunggu.
Di urutan keempat dan kelima masing-masing diisi oleh Papua (59 emas, 32 perak, 59 perunggu) serta Jawa Tengah (18 emas, 31 perak, 35 perunggu).
Sejauh ini Panitia Besar PON Papua telah mendistribusikan 1.299 medali kepada 33 provinsi yang terdiri dari 406 keping emas, 396 perak, dan 497 perunggu.
PB PON Papua menyediakan 681 keping medali emas, 681 perak, dan 681 perunggu untuk diperebutkan oleh 7.039 atlet yang berlaga. Atlet-atlet dari 33 provinsi itu turun pada 37 cabang, 56 disiplin pertandingan, 681 nomor pertandingan, serta memanfaatkan 44 arena lomba.
Berikut Klasemen PON XX Papua per 9 Oktober 2021 pukul 20:00 WITA:
| Ranking | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 77 | 65 | 72 | 214 |
| 2 | Jawa Timur | 68 | 61 | 52 | 181 |
| 3 | DKI Jakarta | 68 | 54 | 69 | 191 |
| 4 | Papua | 59 | 32 | 59 | 150 |
| 5 | Jawa Tengah | 18 | 31 | 35 | 84 |
| 6 | Bali | 15 | 13 | 21 | 49 |
| 7 | Riau | 14 | 15 | 14 | 43 |
| 8 | Kalimantan Timur | 8 | 21 | 30 | 59 |
| 9 | Lampung | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 10 | Banten | 7 | 9 | 20 | 36 |
| 11 | Sulawesi Selatan | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 12 | Sumatra Utara | 6 | 13 | 12 | 31 |
| 13 | DI Yogyakarta | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 14 | Jambi | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 15 | NTB | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 16 | Aceh | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 17 | Sulawesi Tenggara | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 18 | Sumatra Barat | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 19 | Sumatra Selatan | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 20 | Maluku | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | Sulawesi Utara | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 22 | Kepulauan Riau | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | Gorontalo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Kalimantan Barat | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 25 | Bengkulu | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | Bangka Belitung | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 28 | NTT | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Papua Barat | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 30 | Kalimantan Selatan | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 31 | Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 2 | 2 |

Jawa Barat
Jawa Timur
DKI Jakarta
Papua
Jawa Tengah
Bali
Riau
Kalimantan Timur
Lampung
Banten
Sulawesi Selatan
Sumatra Utara
DI Yogyakarta
Jambi
NTB
Aceh
Sulawesi Tenggara
Sumatra Barat
Sumatra Selatan
Maluku
Sulawesi Utara
Kepulauan Riau
Gorontalo
Kalimantan Barat
Bengkulu
Sulawesi Tengah
Bangka Belitung
NTT
Papua Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Maluku Utara
Sulawesi Barat