Skrol untuk membaca pos

Pertamina Resmi Naikkan Harga 3 Jenis BBM, Ini Daftar Harganya

Muh. Rifai
Ilustrasi. Ist
A-AA+A++

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan atau melakukan penyesuaian harga tiga jenis BBM non subsidi yang berlaku mulai hari ini, Sabtu, 12 Februari 2022.

Adapun tiga jenis BBM tersebut adalah, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Untuk harga BBM non subsidi lainnya seperti, Pertamax dan Pertalite tidak mengalami kenaikkan atau penyesuaian harga. Masing-masing tetap diharga sebelumnya Rp9.000 dan Rp7.650/liter.

Dikutip dari situs resmi Pertamina, penyesuaian harga ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut ini daftar harga BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite berdasarkan wilayah masing-masing:

WILAYAH PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 13.500 12.150 13.200
Prov. Sumatera Utara 13.750 12.400 13.450
Prov. Sumatera Barat 13.750 12.400 13.450
Prov. Riau 14.000 12.650 13.700
Prov. Kepulauan Riau 14.000 12.650 13.700
Kodya Batam (FTZ) 14.000 12.650 13.700
Prov. Jambi 13.750 12.400 13.450
Prov. Bengkulu 14.000 12.650 13.700
Prov. Sumatera Selatan 13.750 12.400 13.450
Prov. Bangka-Belitung 13.750 12.400 13.450
Prov. Lampung 13.750 12.400 13.450
Prov. DKI Jakarta 13.500 12.150 13.200
Prov. Banten 13.500 12.150 13.200
Prov. Jawa Barat 13.500 12.150 13.200
Prov. Jawa Tengah 13.500 12.150 13.200
Prov. DI Yogyakarta 13.500 12.150 13.200
Prov. Jawa Timur 13.500 12.150 13.200
Prov. Bali 13.500 12.150 13.200
Prov. Nusa Tenggara Barat 13.500 12.150 13.200
Prov. Nusa Tenggara Timur 13.500 12.150 13.200
Prov. Kalimantan Barat 13.750 12.400 13.450
Prov. Kalimantan Tengah 13.750 12.400 13.450
Prov. Kalimantan Selatan 13.750 12.400 13.450
Prov. Kalimantan Timur 13.750 12.400 13.450
Prov. Kalimantan Utara 13.750 12.400 13.450
Prov. Sulawesi Utara 13.750 12.400 13.450
Prov. Gorontalo 13.750 12.400 13.450
Prov. Sulawesi Tengah 13.750 12.400 13.450
Prov. Sulawesi Tenggara 13.750 12.400 13.450
Prov. Sulawesi Selatan 13.750 12.400 13.450
Prov. Sulawesi Barat 13.750 12.400 13.450
Prov. Maluku – 12.400 –
Prov. Maluku Utara – 12.400 –
Prov. Papua 13.750 12.400 –
Prov. Papua Barat – 12.400 13.450
Sumber: Pertamina.com