JAKARTA – Hingga hari ini, Selasa, 29 November 2022, sebanyak 33 Gubernur telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengapresiasi para Kepala Daerah yang telah menetapkan UMP 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 tahun 2022.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ditetapkannya UMP 2023 yang berjalan positif. Penetapan ini merupakan bentuk dukungan kami untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja atau buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Ida Fauziyah melalui siaran pers Humas Kemnaker, dikutip Selasa, 29 November 2022.
Adapun 33 daerah yang telah menetapkan UMP 2023, yakni, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Berikut ini daftar 33 daerah yang telah menetapkan besaran UMP 2023:
- UMP Aceh 2023, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%
- UMP Sumatera Utara 2023, Rp2.710.493,93 (7,45%)
- UMP Sumatera Barat 2023, Rp2.742.476,00 (9,15%)
- UMP Riau 2023, Rp3.191.662,53 (8,61%)
- UMP Jambi 2023, Rp2.943.033,08 (9,04%)
- UMP Sumatera Selatan 2023, Rp3.404.177,24 (8,26%)
- UMP Bengkulu 2023, Rp2.418.280,00 (8,05%)
- UMP Lampung 2023, Rp2.633.284,59 (7,90%)
- UMP Bangka Belitung 2023, Rp3.498.479,00 (7,15%)
- UMP Kepulauan Riau 2023, Rp3.279.194,00 (7,51%)
- UMP DKI Jakarta 2023, Rp4.901.798,00 (5,60%)
- UMP Jawa Barat 2023, Rp1.986.670,17 (7,88%)
- UMP Jawa Tengah 2023, Rp1.958.169,69 (8,01%)
- UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2023, Rp1.981.782,39 (7,65%)
- UMP Jawa Timur 2023, Rp2.040.244,30 (7,86%)
- UMP Banten 2023, Rp2.661.280,11 (6,40%)
- UMP Bali 2023, Rp2.713.672,28 (7,81%)
- UMP Nusa Tenggara Barat 2023, Rp2.371.407,00 (7,44%)
- UMP Nusa Tenggara Timur 2023, Rp2.123.994,00 (7,54%)
- UMP Kalimantan Barat 2023, Rp2.608.601,75 (7,16%)
- UMP Kalimantan Tengah 2023, Rp3.181.013,00 (8,85%)
- UMP Kalimantan Selatan 2023, Rp3.149.977,65 (8,38%)
- UMP Kalimantan Timur 2023, Rp3.201.396,04 (6,20%)
- UMP Kalimantan Utara 2023, Rp3.251.702,67 (7,79%)
- UMP Sulawesi Utara 2023, Rp3.485.000,00 (5,26%)
- UMP Sulawesi Tengah 2023, Rp2.599.456,00 (8,73%)
- UMP Sulawesi Selatan 2023, Rp3.385.145,00 (6,93%)
- UMP Sulawesi Tenggara 2023, Rp2.758.984,54 (7,10%)
- UMP Gorontalo 2023, Rp2.989.350,00 (6,74%)
- UMP Sulawesi Barat 2023, Rp2.871.794,82 (7,20%)
- UMP Maluku 2023, Rp2.812.827,66 (7,39%)
- UMP Maluku Utara 2023, Rp2.976.720,00 (4,00%)
- UMP Papua 2023, Rp3.864.696,00 (8,50%).
Sebagai informasi, upah minimum yang sudah ditetapkan, hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Upah Minimum ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 mendatang.
Komentar